 
 
氣流拋送提升裝置?
	 
 
弧形刀齒縱向摘果滾筒
? ???基本參數(shù):
| 產品型號規(guī)格 | 5HZZJ--2500 | 
| 結構????型式 | 自 走 式 | 
| 配套功率 ?????????KW | 65---74 | 
| 撿拾臺幅寬 ???????mm | 2500 | 
| 整機質量 ?????????kg | 5250 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 6340X2750X3320 | 
| 理論小時生產率 ????hm2/h | 0.33---1.0 | 
| 果箱容積 ?????????m3 | 2.3 | 
| 草箱容積 ?????????m3 | 5.3 | 
| 卸果\卸草離地高度?mm | 2300/2120 | 
?????作業(yè)質量指標:
| ? 項 ???目 | 指 ??標 | |
| 濕摘 | 干摘 | |
| 總損失率 ????% | ≤5.0 | |
| 破碎率 ??????% | ≤3.5 | ≤4.0 | 
| 含雜率 ??????% | ≤2.0 | |
| 莖草回收率 ??% | ≥93 | |
| 純生產率 (h㎡/h) | 0.33~1 | |
 
  
  24小時服務熱線
24小時服務熱線



